| Nature : | Charter National |
| Aéroport de départ : | Wanaka (WKA) (Nouvelle Zélande - Aotearoa) |
| Aéroport d'arrivé : | Milford Sound (MFN) (Nouvelle Zélande - Aotearoa) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Aspiring Air
Accident du 08/08/1989 à 10:35, upper Dart Valley en Nouvelle Zélande - Aotearoa
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Passager : | 9 sur 9 |
| Total : | 10 sur 10 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Britten-Norman |
| Type avion : | BN-2A-26 Islander |
| Immatriculation : | ZK-EVK |
| Msn : | 583 |
| Année de construction : | 1977 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Lycoming |
| Type de moteur : | O-540-E4C5 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche