| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Espiritu Santo (SON) (Vanuatu) |
| Aéroport d'arrivé : | Port Vila (VLI) (Vanuatu) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Vanair
Accident du 08/05/1999 à 19:21, de Port Vila en Vanuatu
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Passager : | 6 sur 11 |
| Total : | 7 sur 12 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | de Havilland |
| Type avion : | Canada DHC-6 Twin Otter 300 |
| Immatriculation : | YJ-RV9 |
| Msn : | 694 |
| Année de construction : | 1980 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | Canada PT6A-27 |

