| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Stockholm Arlanda (ARN) (Suède) |
| Aéroport d'arrivé : | Oskarshamn (OSK) (Suède) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Holmström Flyg
Accident du 08/05/1989 à 09:38, Oskarshamn (OSK) en Suède
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 14 sur 14 |
| Total : | 16 sur 16 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Beechcraft |
| Type avion : | 99 |
| Immatriculation : | SE-IZO |
| Msn : | U- 48 |
| Année de construction : | 1968 |

