| Nature : | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ : | Beijing Capital (PEK) (Chine) |
| Aéroport d'arrivé : | Vancouver (YVR) (Canada) |
| Phase de vol : | Au décollage |
Incident aérien de Canadian Airlines International
Accident du 06/09/1997, Beijing Capital (PEK) en Chine
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 10 |
| Passager : | 0 sur 199 |
| Total : | 0 sur 209 |
| Dégats sur l'appareil : | Importants |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Boeing |
| Type avion : | 767-375ER |
| Immatriculation : | C-FTCA |
| Msn : | 24307 |
| Cn : | 259 |
| Année de construction : | 1989 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | General Electric |
| Type de moteur : | CF6-80C2B6F |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche