| Nature : | Inconnu |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Talair
Accident du 06/09/1984, Mount Musaka en Papouasie-Nouvelle Guinée
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Passager : | 7 sur 9 |
| Total : | 9 sur 11 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Britten-Norman |
| Type avion : | IRMA/Pilatus BN-2A-20 Islander |
| Immatriculation : | P2-ISG |
| Msn : | 756 |

