| Nature : | Transport de Passagers Nat. |
| Aéroport de départ : | Pittsburgh (PIT) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Johnstown (JST) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Air East
Accident du 06/01/1974, johnstown, PA en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 1 sur 2 |
| Passager : | 11 sur 15 |
| Total : | 12 sur 17 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Beechcraft |
| Type avion : | 99A |
| Immatriculation : | N125AE |
| Msn : | U-125 |
| Année de construction : | 1969 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | Canada PT6A-27 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche