| Nature : | Passager |
| Aéroport de départ : | Oslo |
| Aéroport d'arrivé : | Svolvær |
| Phase de vol : | A l'atterrissage |
Incident aérien de Vingtor Luftveier
Accident du 05/08/1947, Svolvær en Norvège
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 0 sur 5 |
| Passager : | 0 sur 7 |
| Total : | 0 sur 12 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Consolidated |
| Type avion : | PB2B-1 Catalina Mk.Ivb |
| Immatriculation : | LN-OAR |

