| Nature : | Transport de Passagers Intern. |
| Aéroport de départ : | Rome Fiumicino (FCO) (Italie) |
| Aéroport d'arrivé : | Monrovia Roberts (ROB) (Libéria) |
| Phase de vol : | En approche |
Incident aérien de Varig
Accident du 05/03/1967, Monrovia Roberts (ROB) en Libéria
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 1 sur 19 |
| Passager : | 50 sur 71 |
| Total : | 51 sur 90 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Douglas |
| Type avion : | DC-8-33 |
| Immatriculation : | PP-PEA |
| Msn : | 45253 |
| Cn : | 5 |
| Année de construction : | 1959 |
| Nombre de moteur : | 4 |
| Moteur : | Pratt&Whitney |
| Type de moteur : | JT4A- |



