| Nature : | Inconnu |
| Aéroport de départ : | Casper (CPR) (Usa - Etats Unis) |
| Aéroport d'arrivé : | Mc Allen (MFE) (Usa - Etats Unis) |
| Phase de vol : | En vol |
Incident aérien de Sky Train Air
Accident du 01/10/1981, 4 km (2.5 mls) SW of Felt, OK en Usa - Etats Unis
Circonstances
Pertes humaines et matériels
| Equipage : | 2 sur 2 |
| Total : | 3 sur 3 |
| Dégats sur l'appareil : | Perte Totale |
Descriptif de l'avion
| Avion : | Learjet |
| Type avion : | 24 |
| Immatriculation : | N44CJ |
| Msn : | 24-146 |
| Année de construction : | 1967 |
| Nombre de moteur : | 2 |
| Moteur : | General Electric |
| Type de moteur : | CJ610-4 |



Ajouter à vos favoris
Moteur de recherche